304 341 7228
info@subacasanare.com
Estadística de Precios

Analice el comportamiento de las últimas 4 subastas

Listado de Precios

Consulte el informe de precios.

Historico de precios.

Listado de Precios
  • Martes: Lotes mínimo 1 animal
  • Jueves: Lotes mínimo 5 animales

  • Últimas 8 Subastas
    HEMBRA DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1990 : 2026-09-25 (viernes) 4 $ 7.600 $ 7.600
    1991 : 2026-09-29 (martes) 152 $ 7.694 $ 10.150 94 1,23
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 220 $ 7.381 $ 8.550 -313 -4,07
    1993 : 2026-10-06 (martes) 123 $ 7.388 $ 8.400 7 0,09
    1994 : 2026-10-08 (jueves) 125 $ 7.767 $ 8.500 379 5,13
    1995 : 2026-10-13 (martes) 52 $ 7.491 $ 8.350 -276 -3,55
    1996 : 2026-10-15 (jueves) 164 $ 7.776 $ 9.700 286 3,81
    1998 : 2026-10-20 (martes) 80 $ 7.797 $ 8.950 20 0,26
    7.600 viernes 7.694 martes 7.381 jueves 7.388 martes 7.767 jueves 7.491 martes 7.776 jueves 7.797 martes
    MACHO DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1990 : 2026-09-25 (viernes) 17 $ 9.975 $ 10.300
    1991 : 2026-09-29 (martes) 136 $ 8.691 $ 10.500 -1.284 -12,88
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 660 $ 9.427 $ 10.900 736 8,47
    1993 : 2026-10-06 (martes) 80 $ 8.704 $ 11.400 -722 -7,66
    1994 : 2026-10-08 (jueves) 347 $ 9.764 $ 10.750 1.060 12,17
    1995 : 2026-10-13 (martes) 112 $ 9.304 $ 10.500 -460 -4,71
    1996 : 2026-10-15 (jueves) 455 $ 9.898 $ 11.550 594 6,39
    1998 : 2026-10-20 (martes) 150 $ 9.185 $ 11.850 -713 -7,20
    9.975 viernes 8.691 martes 9.427 jueves 8.704 martes 9.764 jueves 9.304 martes 9.898 jueves 9.185 martes
    MACHO GORDO
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1991 : 2026-09-29 (martes) 37 $ 9.589 $ 10.050
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 6 $ 9.950 $ 9.950 361 3,77
    1993 : 2026-10-06 (martes) 26 $ 9.729 $ 10.100 -221 -2,22
    1994 : 2026-10-08 (jueves) 59 $ 10.129 $ 10.350 400 4,11
    1995 : 2026-10-13 (martes) 66 $ 9.962 $ 11.200 -167 -1,65
    1996 : 2026-10-15 (jueves) 16 $ 10.150 $ 10.400 188 1,89
    1998 : 2026-10-20 (martes) 53 $ 9.580 $ 11.700 -570 -5,62
    9.589 martes 9.950 jueves 9.729 martes 10.129 jueves 9.962 martes 10.150 jueves 9.580 martes
    MACHO DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1991 : 2026-09-29 (martes) 178 $ 10.854 $ 13.800
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 398 $ 10.946 $ 13.100 92 0,85
    1993 : 2026-10-06 (martes) 92 $ 10.703 $ 12.600 -243 -2,22
    1994 : 2026-10-08 (jueves) 258 $ 10.987 $ 13.400 284 2,65
    1995 : 2026-10-13 (martes) 92 $ 10.345 $ 11.650 -642 -5,84
    1996 : 2026-10-15 (jueves) 214 $ 10.768 $ 12.100 423 4,09
    1998 : 2026-10-20 (martes) 85 $ 10.374 $ 12.600 -394 -3,66
    10.854 martes 10.946 jueves 10.703 martes 10.987 jueves 10.345 martes 10.768 jueves 10.374 martes
    NOVILLA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1990 : 2026-09-25 (viernes) 17 $ 8.050 $ 8.450
    1991 : 2026-09-29 (martes) 166 $ 7.954 $ 9.800 -96 -1,20
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 145 $ 7.371 $ 8.250 -583 -7,33
    1993 : 2026-10-06 (martes) 74 $ 7.768 $ 9.250 398 5,39
    1994 : 2026-10-08 (jueves) 125 $ 8.254 $ 9.700 486 6,26
    1995 : 2026-10-13 (martes) 64 $ 7.671 $ 8.450 -583 -7,06
    1996 : 2026-10-15 (jueves) 79 $ 7.900 $ 8.600 229 2,98
    1998 : 2026-10-20 (martes) 105 $ 7.857 $ 8.900 -43 -0,55
    8.050 viernes 7.954 martes 7.371 jueves 7.768 martes 8.254 jueves 7.671 martes 7.900 jueves 7.857 martes
    NOVILLA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1990 : 2026-09-25 (viernes) 14 $ 8.050 $ 8.450
    1991 : 2026-09-29 (martes) 171 $ 8.376 $ 9.700 326 4,06
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 44 $ 8.192 $ 8.650 -185 -2,21
    1993 : 2026-10-06 (martes) 134 $ 8.530 $ 9.650 339 4,13
    1994 : 2026-10-08 (jueves) 31 $ 9.000 $ 9.300 470 5,51
    1995 : 2026-10-13 (martes) 114 $ 8.935 $ 10.050 -65 -0,72
    1996 : 2026-10-15 (jueves) 9 $ 8.400 $ 8.400 -535 -5,99
    1998 : 2026-10-20 (martes) 198 $ 8.632 $ 9.600 232 2,76
    8.050 viernes 8.376 martes 8.192 jueves 8.530 martes 9.000 jueves 8.935 martes 8.400 jueves 8.632 martes
    VACA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1990 : 2026-09-25 (viernes) 44 $ 6.064 $ 7.450
    1991 : 2026-09-29 (martes) 165 $ 5.867 $ 7.450 -197 -3,25
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 104 $ 6.367 $ 7.850 500 8,52
    1993 : 2026-10-06 (martes) 79 $ 5.905 $ 7.500 -461 -7,25
    1994 : 2026-10-08 (jueves) 50 $ 6.464 $ 7.350 559 9,47
    1995 : 2026-10-13 (martes) 75 $ 6.654 $ 7.750 190 2,93
    1996 : 2026-10-15 (jueves) 233 $ 6.720 $ 8.000 67 1,00
    1998 : 2026-10-20 (martes) 199 $ 6.612 $ 8.750 -108 -1,61
    6.064 viernes 5.867 martes 6.367 jueves 5.905 martes 6.464 jueves 6.654 martes 6.720 jueves 6.612 martes
    VACA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1990 : 2026-09-25 (viernes) 7 $ 7.750 $ 7.750
    1991 : 2026-09-29 (martes) 242 $ 7.598 $ 9.600 -152 -1,96
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 84 $ 6.914 $ 7.600 -685 -9,01
    1993 : 2026-10-06 (martes) 340 $ 7.644 $ 9.050 731 10,57
    1994 : 2026-10-08 (jueves) 128 $ 7.060 $ 8.550 -584 -7,64
    1995 : 2026-10-13 (martes) 143 $ 8.006 $ 10.200 946 13,40
    1996 : 2026-10-15 (jueves) 98 $ 8.054 $ 9.050 48 0,60
    1998 : 2026-10-20 (martes) 316 $ 7.713 $ 9.050 -341 -4,24
    7.750 viernes 7.598 martes 6.914 jueves 7.644 martes 7.060 jueves 8.006 martes 8.054 jueves 7.713 martes