304 341 7228
info@subacasanare.com
Estadística de Precios

Analice el comportamiento de las últimas 4 subastas

Listado de Precios

Consulte el informe de precios.

Historico de precios.

Listado de Precios
  • Martes: Lotes mínimo 1 animal
  • Jueves: Lotes mínimo 5 animales

  • Últimas 8 Subastas
    HEMBRA DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1908 : 2025-12-18 (jueves) 393 $ 7.250 $ 10.400
    1909 : 2025-12-23 (martes) 126 $ 6.621 $ 7.300 -629 -8,67
    1910 : 2026-01-06 (martes) 19 $ 7.175 $ 8.100 554 8,36
    1911 : 2026-01-08 (jueves) 80 $ 7.492 $ 7.900 317 4,41
    1912 : 2026-01-13 (martes) 41 $ 7.017 $ 7.650 -475 -6,34
    1913 : 2026-01-15 (jueves) 151 $ 7.427 $ 8.100 411 5,85
    1914 : 2026-01-20 (martes) 91 $ 7.937 $ 9.850 510 6,86
    1915 : 2026-01-22 (jueves) 204 $ 7.706 $ 8.350 -231 -2,91
    7.250 jueves 6.621 martes 7.175 martes 7.492 jueves 7.017 martes 7.427 jueves 7.937 martes 7.706 jueves
    MACHO DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1908 : 2025-12-18 (jueves) 491 $ 9.112 $ 10.100
    1909 : 2025-12-23 (martes) 304 $ 8.456 $ 10.100 -656 -7,20
    1910 : 2026-01-06 (martes) 19 $ 8.320 $ 9.250 -136 -1,61
    1911 : 2026-01-08 (jueves) 135 $ 9.075 $ 10.150 755 9,07
    1912 : 2026-01-13 (martes) 100 $ 8.281 $ 10.600 -794 -8,74
    1913 : 2026-01-15 (jueves) 397 $ 9.549 $ 10.700 1.267 15,30
    1914 : 2026-01-20 (martes) 97 $ 8.335 $ 10.200 -1.213 -12,71
    1915 : 2026-01-22 (jueves) 536 $ 9.422 $ 10.300 1.087 13,04
    9.112 jueves 8.456 martes 8.320 martes 9.075 jueves 8.281 martes 9.549 jueves 8.335 martes 9.422 jueves
    MACHO GORDO
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1908 : 2025-12-18 (jueves) 39 $ 9.138 $ 9.350
    1909 : 2025-12-23 (martes) 39 $ 8.874 $ 9.650 -264 -2,89
    1910 : 2026-01-06 (martes) 35 $ 9.178 $ 9.550 304 3,43
    1911 : 2026-01-08 (jueves) 15 $ 10.050 $ 10.050 872 9,50
    1912 : 2026-01-13 (martes) 50 $ 9.059 $ 10.000 -991 -9,86
    1913 : 2026-01-15 (jueves) 44 $ 9.480 $ 9.700 421 4,64
    1914 : 2026-01-20 (martes) 49 $ 9.329 $ 10.450 -151 -1,60
    1915 : 2026-01-22 (jueves) 59 $ 9.600 $ 9.900 271 2,91
    9.138 jueves 8.874 martes 9.178 martes 10.050 jueves 9.059 martes 9.480 jueves 9.329 martes 9.600 jueves
    MACHO DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1908 : 2025-12-18 (jueves) 599 $ 10.191 $ 12.000
    1909 : 2025-12-23 (martes) 159 $ 8.991 $ 10.850 -1.200 -11,78
    1910 : 2026-01-06 (martes) 58 $ 9.427 $ 11.400 437 4,86
    1911 : 2026-01-08 (jueves) 188 $ 10.293 $ 12.600 866 9,18
    1912 : 2026-01-13 (martes) 123 $ 9.583 $ 11.200 -710 -6,90
    1913 : 2026-01-15 (jueves) 458 $ 10.193 $ 11.700 610 6,37
    1914 : 2026-01-20 (martes) 172 $ 9.889 $ 12.950 -304 -2,98
    1915 : 2026-01-22 (jueves) 362 $ 10.520 $ 13.600 631 6,39
    10.191 jueves 8.991 martes 9.427 martes 10.293 jueves 9.583 martes 10.193 jueves 9.889 martes 10.520 jueves
    NOVILLA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1908 : 2025-12-18 (jueves) 93 $ 7.368 $ 8.000
    1909 : 2025-12-23 (martes) 118 $ 7.043 $ 8.300 -325 -4,42
    1910 : 2026-01-06 (martes) 26 $ 7.410 $ 7.550 367 5,21
    1911 : 2026-01-08 (jueves) 48 $ 7.933 $ 8.100 523 7,06
    1912 : 2026-01-13 (martes) 61 $ 6.991 $ 7.950 -943 -11,88
    1913 : 2026-01-15 (jueves) 284 $ 7.840 $ 8.550 849 12,15
    1914 : 2026-01-20 (martes) 116 $ 7.616 $ 8.550 -224 -2,86
    1915 : 2026-01-22 (jueves) 183 $ 7.923 $ 8.450 307 4,03
    7.368 jueves 7.043 martes 7.410 martes 7.933 jueves 6.991 martes 7.840 jueves 7.616 martes 7.923 jueves
    NOVILLA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1908 : 2025-12-18 (jueves) 59 $ 7.650 $ 8.350
    1909 : 2025-12-23 (martes) 180 $ 7.959 $ 9.050 309 4,04
    1910 : 2026-01-06 (martes) 147 $ 8.464 $ 9.650 505 6,35
    1911 : 2026-01-08 (jueves) 35 $ 8.090 $ 8.450 -374 -4,42
    1912 : 2026-01-13 (martes) 198 $ 8.232 $ 9.250 142 1,75
    1913 : 2026-01-15 (jueves) 34 $ 8.010 $ 8.550 -222 -2,69
    1914 : 2026-01-20 (martes) 177 $ 8.411 $ 9.600 401 5,01
    1915 : 2026-01-22 (jueves) 31 $ 8.110 $ 8.250 -301 -3,58
    7.650 jueves 7.959 martes 8.464 martes 8.090 jueves 8.232 martes 8.010 jueves 8.411 martes 8.110 jueves
    VACA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1908 : 2025-12-18 (jueves) 127 $ 6.046 $ 6.650
    1909 : 2025-12-23 (martes) 168 $ 5.348 $ 7.000 -698 -11,55
    1910 : 2026-01-06 (martes) 36 $ 6.182 $ 7.100 834 15,60
    1911 : 2026-01-08 (jueves) 62 $ 6.644 $ 7.550 462 7,47
    1912 : 2026-01-13 (martes) 126 $ 5.917 $ 7.300 -727 -10,94
    1913 : 2026-01-15 (jueves) 147 $ 6.447 $ 7.850 531 8,97
    1914 : 2026-01-20 (martes) 113 $ 6.292 $ 7.700 -155 -2,41
    1915 : 2026-01-22 (jueves) 136 $ 7.038 $ 7.500 746 11,86
    6.046 jueves 5.348 martes 6.182 martes 6.644 jueves 5.917 martes 6.447 jueves 6.292 martes 7.038 jueves
    VACA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1908 : 2025-12-18 (jueves) 146 $ 6.897 $ 7.650
    1909 : 2025-12-23 (martes) 340 $ 7.121 $ 8.450 224 3,25
    1910 : 2026-01-06 (martes) 204 $ 7.711 $ 8.850 590 8,28
    1911 : 2026-01-08 (jueves) 17 $ 7.733 $ 8.100 23 0,29
    1912 : 2026-01-13 (martes) 309 $ 7.477 $ 8.950 -257 -3,32
    1913 : 2026-01-15 (jueves) 75 $ 7.686 $ 8.050 210 2,80
    1914 : 2026-01-20 (martes) 311 $ 7.588 $ 8.800 -98 -1,27
    1915 : 2026-01-22 (jueves) 205 $ 7.452 $ 8.150 -136 -1,79
    6.897 jueves 7.121 martes 7.711 martes 7.733 jueves 7.477 martes 7.686 jueves 7.588 martes 7.452 jueves