304 341 7228
info@subacasanare.com
Estadística de Precios

Analice el comportamiento de las últimas 4 subastas

Listado de Precios

Consulte el informe de precios.

Historico de precios.

Listado de Precios
  • Martes: Lotes mínimo 1 animal
  • Jueves: Lotes mínimo 5 animales

  • Últimas 8 Subastas
    HEMBRA DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1971 : 2026-07-28 (martes) 95 $ 8.659 $ 10.800
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 126 $ 8.980 $ 11.200 321 3,70
    1973 : 2026-08-04 (martes) 59 $ 8.415 $ 8.950 -565 -6,30
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 193 $ 8.319 $ 8.900 -96 -1,14
    1975 : 2026-08-11 (martes) 89 $ 9.397 $ 12.400 1.078 12,96
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 114 $ 8.280 $ 9.200 -1.117 -11,89
    1977 : 2026-08-18 (martes) 50 $ 8.721 $ 10.200 441 5,32
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 205 $ 9.035 $ 10.600 315 3,61
    8.659 martes 8.980 jueves 8.415 martes 8.319 jueves 9.397 martes 8.280 jueves 8.721 martes 9.035 jueves
    MACHO DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1971 : 2026-07-28 (martes) 139 $ 9.599 $ 12.100
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 903 $ 9.960 $ 12.650 361 3,76
    1973 : 2026-08-04 (martes) 140 $ 9.120 $ 11.250 -840 -8,43
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 332 $ 10.244 $ 11.750 1.123 12,32
    1975 : 2026-08-11 (martes) 133 $ 9.207 $ 10.900 -1.036 -10,11
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 710 $ 10.190 $ 12.300 983 10,67
    1977 : 2026-08-18 (martes) 149 $ 8.995 $ 10.700 -1.195 -11,73
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 433 $ 10.305 $ 13.200 1.309 14,56
    9.599 martes 9.960 jueves 9.120 martes 10.244 jueves 9.207 martes 10.190 jueves 8.995 martes 10.305 jueves
    MACHO GORDO
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1971 : 2026-07-28 (martes) 39 $ 9.775 $ 10.200
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 31 $ 9.788 $ 9.850 13 0,13
    1973 : 2026-08-04 (martes) 41 $ 9.789 $ 10.850 2 0,02
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 13 $ 9.700 $ 9.700 -89 -0,91
    1975 : 2026-08-11 (martes) 42 $ 9.844 $ 10.450 144 1,48
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 6 $ 9.550 $ 9.550 -294 -2,98
    1977 : 2026-08-18 (martes) 34 $ 9.673 $ 10.050 123 1,29
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 53 $ 9.900 $ 9.950 227 2,34
    9.775 martes 9.788 jueves 9.789 martes 9.700 jueves 9.844 martes 9.550 jueves 9.673 martes 9.900 jueves
    MACHO DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1971 : 2026-07-28 (martes) 180 $ 10.958 $ 13.500
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 378 $ 11.814 $ 14.500 855 7,81
    1973 : 2026-08-04 (martes) 68 $ 10.743 $ 12.200 -1.071 -9,06
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 439 $ 11.262 $ 13.300 519 4,83
    1975 : 2026-08-11 (martes) 112 $ 11.181 $ 13.700 -81 -0,72
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 260 $ 11.550 $ 13.400 369 3,30
    1977 : 2026-08-18 (martes) 133 $ 10.638 $ 13.600 -912 -7,90
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 274 $ 11.543 $ 14.000 905 8,50
    10.958 martes 11.814 jueves 10.743 martes 11.262 jueves 11.181 martes 11.550 jueves 10.638 martes 11.543 jueves
    NOVILLA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1971 : 2026-07-28 (martes) 182 $ 8.141 $ 10.550
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 145 $ 8.439 $ 9.550 299 3,67
    1973 : 2026-08-04 (martes) 68 $ 8.350 $ 8.950 -89 -1,06
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 104 $ 8.045 $ 8.550 -305 -3,65
    1975 : 2026-08-11 (martes) 79 $ 8.559 $ 9.350 514 6,39
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 127 $ 8.213 $ 9.200 -346 -4,04
    1977 : 2026-08-18 (martes) 152 $ 7.985 $ 8.700 -228 -2,78
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 154 $ 8.288 $ 8.850 303 3,80
    8.141 martes 8.439 jueves 8.350 martes 8.045 jueves 8.559 martes 8.213 jueves 7.985 martes 8.288 jueves
    NOVILLA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1971 : 2026-07-28 (martes) 166 $ 8.763 $ 10.050
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 28 $ 8.700 $ 8.850 -63 -0,72
    1973 : 2026-08-04 (martes) 204 $ 8.769 $ 10.600 69 0,79
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 42 $ 8.590 $ 9.200 -179 -2,04
    1975 : 2026-08-11 (martes) 134 $ 8.898 $ 10.500 308 3,59
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 50 $ 8.664 $ 9.650 -234 -2,63
    1977 : 2026-08-18 (martes) 174 $ 8.634 $ 10.400 -30 -0,35
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 81 $ 8.773 $ 9.250 139 1,61
    8.763 martes 8.700 jueves 8.769 martes 8.590 jueves 8.898 martes 8.664 jueves 8.634 martes 8.773 jueves
    VACA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1971 : 2026-07-28 (martes) 140 $ 6.694 $ 8.100
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 194 $ 7.218 $ 8.600 524 7,83
    1973 : 2026-08-04 (martes) 85 $ 6.445 $ 7.550 -773 -10,71
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 120 $ 7.086 $ 8.050 641 9,94
    1975 : 2026-08-11 (martes) 96 $ 7.093 $ 8.100 8 0,11
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 100 $ 7.069 $ 8.350 -24 -0,34
    1977 : 2026-08-18 (martes) 80 $ 6.296 $ 7.650 -773 -10,94
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 221 $ 7.065 $ 8.050 769 12,21
    6.694 martes 7.218 jueves 6.445 martes 7.086 jueves 7.093 martes 7.069 jueves 6.296 martes 7.065 jueves
    VACA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1971 : 2026-07-28 (martes) 255 $ 7.935 $ 9.450
    1972 : 2026-07-30 (jueves) 132 $ 7.659 $ 8.750 -275 -3,47
    1973 : 2026-08-04 (martes) 316 $ 7.784 $ 9.650 125 1,63
    1974 : 2026-08-06 (jueves) 139 $ 7.646 $ 8.300 -138 -1,77
    1975 : 2026-08-11 (martes) 337 $ 7.814 $ 9.700 168 2,19
    1976 : 2026-08-13 (jueves) 171 $ 7.619 $ 8.600 -195 -2,50
    1977 : 2026-08-18 (martes) 275 $ 7.738 $ 9.150 120 1,57
    1978 : 2026-08-20 (jueves) 139 $ 7.730 $ 8.450 -8 -0,10
    7.935 martes 7.659 jueves 7.784 martes 7.646 jueves 7.814 martes 7.619 jueves 7.738 martes 7.730 jueves