304 341 7228
info@subacasanare.com
Estadística de Precios

Analice el comportamiento de las últimas 4 subastas

Listado de Precios

Consulte el informe de precios.

Historico de precios.

Listado de Precios
  • Martes: Lotes mínimo 1 animal
  • Jueves: Lotes mínimo 5 animales

  • Últimas 8 Subastas
    HEMBRA DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1961 : 2026-06-30 (martes) 54 $ 8.260 $ 9.500
    1962 : 2026-07-02 (jueves) 211 $ 8.878 $ 10.500 618 7,48
    1963 : 2026-07-07 (martes) 155 $ 8.802 $ 11.000 -76 -0,86
    1964 : 2026-07-09 (jueves) 223 $ 8.731 $ 11.400 -71 -0,80
    1966 : 2026-07-14 (martes) 41 $ 8.473 $ 10.000 -259 -2,96
    1967 : 2026-07-16 (jueves) 139 $ 8.603 $ 9.300 131 1,54
    1968 : 2026-07-21 (martes) 88 $ 9.076 $ 11.100 473 5,50
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 174 $ 9.284 $ 13.700 208 2,29
    8.260 martes 8.878 jueves 8.802 martes 8.731 jueves 8.473 martes 8.603 jueves 9.076 martes 9.284 jueves
    MACHO DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1961 : 2026-06-30 (martes) 70 $ 9.502 $ 11.200
    1962 : 2026-07-02 (jueves) 560 $ 10.321 $ 12.400 819 8,62
    1963 : 2026-07-07 (martes) 174 $ 9.264 $ 11.650 -1.057 -10,24
    1964 : 2026-07-09 (jueves) 525 $ 10.480 $ 11.950 1.216 13,13
    1966 : 2026-07-14 (martes) 81 $ 9.467 $ 11.300 -1.013 -9,67
    1967 : 2026-07-16 (jueves) 458 $ 10.333 $ 11.550 866 9,14
    1968 : 2026-07-21 (martes) 116 $ 9.670 $ 11.700 -663 -6,42
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 564 $ 9.881 $ 12.300 211 2,18
    9.502 martes 10.321 jueves 9.264 martes 10.480 jueves 9.467 martes 10.333 jueves 9.670 martes 9.881 jueves
    MACHO GORDO
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1961 : 2026-06-30 (martes) 20 $ 9.550 $ 9.950
    1962 : 2026-07-02 (jueves) 13 $ 9.725 $ 9.900 175 1,83
    1963 : 2026-07-07 (martes) 36 $ 9.688 $ 10.500 -38 -0,39
    1964 : 2026-07-09 (jueves) 5 $ 10.000 $ 10.000 313 3,23
    1966 : 2026-07-14 (martes) 55 $ 9.595 $ 10.200 -405 -4,05
    1967 : 2026-07-16 (jueves) 64 $ 9.979 $ 10.200 384 4,00
    1968 : 2026-07-21 (martes) 30 $ 9.691 $ 10.350 -288 -2,88
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 44 $ 9.838 $ 9.900 147 1,51
    9.550 martes 9.725 jueves 9.688 martes 10.000 jueves 9.595 martes 9.979 jueves 9.691 martes 9.838 jueves
    MACHO DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1961 : 2026-06-30 (martes) 86 $ 10.692 $ 12.200
    1962 : 2026-07-02 (jueves) 320 $ 11.697 $ 14.200 1.005 9,40
    1963 : 2026-07-07 (martes) 128 $ 11.170 $ 15.100 -526 -4,50
    1964 : 2026-07-09 (jueves) 232 $ 11.518 $ 13.500 348 3,11
    1966 : 2026-07-14 (martes) 59 $ 11.290 $ 13.000 -228 -1,98
    1967 : 2026-07-16 (jueves) 225 $ 12.176 $ 14.400 886 7,85
    1968 : 2026-07-21 (martes) 46 $ 11.423 $ 13.200 -753 -6,19
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 491 $ 11.211 $ 13.500 -212 -1,85
    10.692 martes 11.697 jueves 11.170 martes 11.518 jueves 11.290 martes 12.176 jueves 11.423 martes 11.211 jueves
    NOVILLA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1961 : 2026-06-30 (martes) 57 $ 8.476 $ 8.900
    1962 : 2026-07-02 (jueves) 96 $ 8.733 $ 9.100 257 3,03
    1963 : 2026-07-07 (martes) 119 $ 8.479 $ 9.300 -254 -2,91
    1964 : 2026-07-09 (jueves) 163 $ 8.753 $ 12.900 273 3,23
    1966 : 2026-07-14 (martes) 77 $ 8.203 $ 8.800 -550 -6,28
    1967 : 2026-07-16 (jueves) 156 $ 8.676 $ 9.600 474 5,77
    1968 : 2026-07-21 (martes) 77 $ 8.763 $ 10.200 86 0,99
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 193 $ 8.532 $ 9.250 -231 -2,64
    8.476 martes 8.733 jueves 8.479 martes 8.753 jueves 8.203 martes 8.676 jueves 8.763 martes 8.532 jueves
    NOVILLA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1961 : 2026-06-30 (martes) 203 $ 8.780 $ 9.950
    1962 : 2026-07-02 (jueves) 27 $ 8.538 $ 8.750 -242 -2,76
    1963 : 2026-07-07 (martes) 213 $ 8.744 $ 10.550 206 2,41
    1964 : 2026-07-09 (jueves) 87 $ 8.646 $ 9.000 -97 -1,11
    1966 : 2026-07-14 (martes) 222 $ 8.812 $ 10.100 166 1,92
    1967 : 2026-07-16 (jueves) 19 $ 8.800 $ 9.400 -12 -0,14
    1968 : 2026-07-21 (martes) 198 $ 8.920 $ 10.550 120 1,37
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 49 $ 8.575 $ 8.900 -345 -3,87
    8.780 martes 8.538 jueves 8.744 martes 8.646 jueves 8.812 martes 8.800 jueves 8.920 martes 8.575 jueves
    VACA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1961 : 2026-06-30 (martes) 107 $ 7.106 $ 8.250
    1962 : 2026-07-02 (jueves) 239 $ 7.815 $ 8.750 709 9,98
    1963 : 2026-07-07 (martes) 81 $ 7.109 $ 8.400 -706 -9,03
    1964 : 2026-07-09 (jueves) 166 $ 7.367 $ 8.150 258 3,63
    1966 : 2026-07-14 (martes) 185 $ 7.071 $ 8.450 -295 -4,01
    1967 : 2026-07-16 (jueves) 210 $ 7.100 $ 8.050 29 0,41
    1968 : 2026-07-21 (martes) 119 $ 7.170 $ 8.200 70 0,99
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 186 $ 7.281 $ 8.100 111 1,55
    7.106 martes 7.815 jueves 7.109 martes 7.367 jueves 7.071 martes 7.100 jueves 7.170 martes 7.281 jueves
    VACA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1961 : 2026-06-30 (martes) 252 $ 7.937 $ 9.050
    1962 : 2026-07-02 (jueves) 84 $ 8.065 $ 8.450 129 1,62
    1963 : 2026-07-07 (martes) 263 $ 8.122 $ 9.800 56 0,70
    1964 : 2026-07-09 (jueves) 184 $ 8.025 $ 8.400 -97 -1,19
    1966 : 2026-07-14 (martes) 252 $ 8.154 $ 11.000 129 1,60
    1967 : 2026-07-16 (jueves) 73 $ 8.170 $ 9.150 16 0,20
    1968 : 2026-07-21 (martes) 232 $ 8.070 $ 9.150 -100 -1,23
    1969 : 2026-07-23 (jueves) 190 $ 7.632 $ 8.550 -438 -5,43
    7.937 martes 8.065 jueves 8.122 martes 8.025 jueves 8.154 martes 8.170 jueves 8.070 martes 7.632 jueves