304 341 7228
info@subacasanare.com
Estadística de Precios

Analice el comportamiento de las últimas 4 subastas

Listado de Precios

Consulte el informe de precios.

Historico de precios.

Listado de Precios
  • Martes: Lotes mínimo 1 animal
  • Jueves: Lotes mínimo 5 animales

  • Últimas 8 Subastas
    HEMBRA DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1917 : 2026-01-29 (jueves) 285 $ 8.034 $ 8.850
    1918 : 2026-02-03 (martes) 94 $ 7.836 $ 10.100 -198 -2,46
    1919 : 2026-02-05 (jueves) 192 $ 8.232 $ 9.600 396 5,06
    1920 : 2026-02-10 (martes) 58 $ 7.700 $ 8.600 -532 -6,47
    1921 : 2026-02-12 (jueves) 225 $ 7.636 $ 7.950 -64 -0,83
    1922 : 2026-02-17 (martes) 70 $ 8.142 $ 10.400 506 6,62
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 177 $ 8.310 $ 9.400 168 2,07
    1924 : 2026-02-24 (martes) 134 $ 7.444 $ 9.200 -866 -10,42
    8.034 jueves 7.836 martes 8.232 jueves 7.700 martes 7.636 jueves 8.142 martes 8.310 jueves 7.444 martes
    MACHO DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1917 : 2026-01-29 (jueves) 857 $ 9.273 $ 10.400
    1918 : 2026-02-03 (martes) 138 $ 8.111 $ 9.600 -1.162 -12,53
    1919 : 2026-02-05 (jueves) 711 $ 9.347 $ 10.500 1.236 15,24
    1920 : 2026-02-10 (martes) 97 $ 8.417 $ 10.000 -930 -9,95
    1921 : 2026-02-12 (jueves) 349 $ 9.223 $ 11.100 806 9,58
    1922 : 2026-02-17 (martes) 107 $ 8.633 $ 13.750 -590 -6,39
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 410 $ 9.032 $ 10.600 399 4,62
    1924 : 2026-02-24 (martes) 72 $ 8.288 $ 10.000 -744 -8,24
    9.273 jueves 8.111 martes 9.347 jueves 8.417 martes 9.223 jueves 8.633 martes 9.032 jueves 8.288 martes
    MACHO GORDO
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1917 : 2026-01-29 (jueves) 91 $ 9.300 $ 9.500
    1918 : 2026-02-03 (martes) 50 $ 9.198 $ 10.500 -102 -1,09
    1919 : 2026-02-05 (jueves) 41 $ 9.113 $ 9.400 -86 -0,93
    1920 : 2026-02-10 (martes) 57 $ 9.277 $ 10.150 165 1,81
    1921 : 2026-02-12 (jueves) 56 $ 9.417 $ 9.850 140 1,50
    1922 : 2026-02-17 (martes) 43 $ 9.067 $ 9.750 -350 -3,72
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 30 $ 9.400 $ 9.400 333 3,68
    1924 : 2026-02-24 (martes) 39 $ 9.403 $ 10.400 3 0,03
    9.300 jueves 9.198 martes 9.113 jueves 9.277 martes 9.417 jueves 9.067 martes 9.400 jueves 9.403 martes
    MACHO DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1917 : 2026-01-29 (jueves) 399 $ 10.180 $ 12.300
    1918 : 2026-02-03 (martes) 100 $ 10.274 $ 12.600 94 0,92
    1919 : 2026-02-05 (jueves) 196 $ 10.292 $ 12.700 18 0,18
    1920 : 2026-02-10 (martes) 83 $ 10.331 $ 12.900 39 0,38
    1921 : 2026-02-12 (jueves) 411 $ 11.092 $ 12.900 762 7,37
    1922 : 2026-02-17 (martes) 107 $ 10.710 $ 15.600 -383 -3,45
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 233 $ 11.000 $ 13.800 290 2,71
    1924 : 2026-02-24 (martes) 123 $ 10.190 $ 11.600 -810 -7,37
    10.180 jueves 10.274 martes 10.292 jueves 10.331 martes 11.092 jueves 10.710 martes 11.000 jueves 10.190 martes
    NOVILLA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1917 : 2026-01-29 (jueves) 151 $ 7.937 $ 8.450
    1918 : 2026-02-03 (martes) 103 $ 7.698 $ 8.950 -239 -3,01
    1919 : 2026-02-05 (jueves) 152 $ 7.730 $ 8.100 32 0,42
    1920 : 2026-02-10 (martes) 217 $ 7.548 $ 8.550 -182 -2,35
    1921 : 2026-02-12 (jueves) 227 $ 7.813 $ 8.950 265 3,51
    1922 : 2026-02-17 (martes) 93 $ 7.325 $ 8.400 -488 -6,25
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 135 $ 7.253 $ 7.850 -72 -0,98
    1924 : 2026-02-24 (martes) 99 $ 7.494 $ 8.150 241 3,32
    7.937 jueves 7.698 martes 7.730 jueves 7.548 martes 7.813 jueves 7.325 martes 7.253 jueves 7.494 martes
    NOVILLA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1917 : 2026-01-29 (jueves) 98 $ 7.894 $ 8.150
    1918 : 2026-02-03 (martes) 221 $ 8.139 $ 10.200 245 3,10
    1919 : 2026-02-05 (jueves) 50 $ 7.692 $ 8.000 -448 -5,50
    1920 : 2026-02-10 (martes) 210 $ 8.275 $ 9.950 583 7,58
    1921 : 2026-02-12 (jueves) 28 $ 8.363 $ 9.250 88 1,06
    1922 : 2026-02-17 (martes) 201 $ 8.169 $ 8.950 -193 -2,31
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 70 $ 7.410 $ 8.150 -759 -9,29
    1924 : 2026-02-24 (martes) 180 $ 8.032 $ 9.750 622 8,39
    7.894 jueves 8.139 martes 7.692 jueves 8.275 martes 8.363 jueves 8.169 martes 7.410 jueves 8.032 martes
    VACA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1917 : 2026-01-29 (jueves) 144 $ 7.261 $ 8.050
    1918 : 2026-02-03 (martes) 96 $ 6.621 $ 8.000 -640 -8,81
    1919 : 2026-02-05 (jueves) 185 $ 6.526 $ 7.400 -95 -1,44
    1920 : 2026-02-10 (martes) 142 $ 6.400 $ 7.350 -126 -1,93
    1921 : 2026-02-12 (jueves) 88 $ 6.575 $ 7.450 175 2,73
    1922 : 2026-02-17 (martes) 223 $ 5.905 $ 7.300 -670 -10,19
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 196 $ 6.455 $ 7.600 550 9,31
    1924 : 2026-02-24 (martes) 160 $ 6.188 $ 7.950 -268 -4,15
    7.261 jueves 6.621 martes 6.526 jueves 6.400 martes 6.575 jueves 5.905 martes 6.455 jueves 6.188 martes
    VACA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1917 : 2026-01-29 (jueves) 50 $ 7.536 $ 7.800
    1918 : 2026-02-03 (martes) 258 $ 7.538 $ 10.200 2 0,03
    1919 : 2026-02-05 (jueves) 133 $ 7.230 $ 8.000 -308 -4,08
    1920 : 2026-02-10 (martes) 250 $ 7.688 $ 9.100 458 6,33
    1921 : 2026-02-12 (jueves) 134 $ 7.719 $ 8.100 31 0,41
    1922 : 2026-02-17 (martes) 326 $ 7.628 $ 8.550 -90 -1,17
    1923 : 2026-02-19 (jueves) 109 $ 7.557 $ 8.300 -71 -0,93
    1924 : 2026-02-24 (martes) 324 $ 7.576 $ 9.300 19 0,25
    7.536 jueves 7.538 martes 7.230 jueves 7.688 martes 7.719 jueves 7.628 martes 7.557 jueves 7.576 martes