304 341 7228
info@subacasanare.com
Estadística de Precios

Analice el comportamiento de las últimas 4 subastas

Listado de Precios

Consulte el informe de precios.

Historico de precios.

Listado de Precios
  • Martes: Lotes mínimo 1 animal
  • Jueves: Lotes mínimo 5 animales

  • Últimas 8 Subastas
    HEMBRA DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1985 : 2026-09-15 (martes) 49 $ 8.221 $ 8.900
    1986 : 2026-09-17 (jueves) 143 $ 8.125 $ 9.200 -96 -1,17
    1987 : 2026-09-19 (sábado) 107 $ 10.127 $ 15.600 2.002 24,64
    1988 : 2026-09-22 (martes) 56 $ 7.873 $ 9.000 -2.254 -22,25
    1989 : 2026-09-24 (jueves) 128 $ 7.885 $ 8.900 12 0,15
    1990 : 2026-09-25 (viernes) 4 $ 7.600 $ 7.600 -285 -3,61
    1991 : 2026-09-29 (martes) 152 $ 7.694 $ 10.150 94 1,23
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 220 $ 7.381 $ 8.550 -313 -4,07
    8.221 martes 8.125 jueves 10.127 sábado 7.873 martes 7.885 jueves 7.600 viernes 7.694 martes 7.381 jueves
    MACHO DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1985 : 2026-09-15 (martes) 100 $ 9.053 $ 10.950
    1986 : 2026-09-17 (jueves) 458 $ 9.760 $ 11.100 707 7,81
    1987 : 2026-09-19 (sábado) 77 $ 10.506 $ 10.950 746 7,64
    1988 : 2026-09-22 (martes) 112 $ 8.972 $ 10.550 -1.534 -14,60
    1989 : 2026-09-24 (jueves) 530 $ 9.720 $ 11.550 748 8,33
    1990 : 2026-09-25 (viernes) 17 $ 9.975 $ 10.300 255 2,62
    1991 : 2026-09-29 (martes) 136 $ 8.691 $ 10.500 -1.284 -12,88
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 660 $ 9.427 $ 10.900 736 8,47
    9.053 martes 9.760 jueves 10.506 sábado 8.972 martes 9.720 jueves 9.975 viernes 8.691 martes 9.427 jueves
    MACHO GORDO
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1985 : 2026-09-15 (martes) 57 $ 9.653 $ 10.350
    1986 : 2026-09-17 (jueves) 14 $ 10.050 $ 10.050 398 4,12
    1987 : 2026-09-19 (sábado) 5 $ 10.350 $ 10.350 300 2,99
    1988 : 2026-09-22 (martes) 24 $ 9.681 $ 11.000 -669 -6,47
    1989 : 2026-09-24 (jueves) 12 $ 9.250 $ 9.350 -431 -4,45
    1991 : 2026-09-29 (martes) 37 $ 9.589 $ 10.050 339 3,66
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 6 $ 9.950 $ 9.950 361 3,77
    9.653 martes 10.050 jueves 10.350 sábado 9.681 martes 9.250 jueves 9.589 martes 9.950 jueves
    MACHO DE LEVANTE
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1985 : 2026-09-15 (martes) 130 $ 10.909 $ 13.100
    1986 : 2026-09-17 (jueves) 437 $ 11.536 $ 14.200 627 5,75
    1987 : 2026-09-19 (sábado) 170 $ 12.735 $ 15.000 1.199 10,39
    1988 : 2026-09-22 (martes) 91 $ 10.604 $ 13.800 -2.130 -16,73
    1989 : 2026-09-24 (jueves) 514 $ 11.268 $ 13.350 664 6,26
    1991 : 2026-09-29 (martes) 178 $ 10.854 $ 13.800 -414 -3,67
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 398 $ 10.946 $ 13.100 92 0,85
    10.909 martes 11.536 jueves 12.735 sábado 10.604 martes 11.268 jueves 10.854 martes 10.946 jueves
    NOVILLA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1985 : 2026-09-15 (martes) 94 $ 8.206 $ 9.150
    1986 : 2026-09-17 (jueves) 105 $ 8.525 $ 9.150 319 3,89
    1987 : 2026-09-19 (sábado) 20 $ 8.975 $ 9.200 450 5,28
    1988 : 2026-09-22 (martes) 161 $ 8.095 $ 10.100 -880 -9,81
    1989 : 2026-09-24 (jueves) 270 $ 7.917 $ 9.900 -177 -2,19
    1990 : 2026-09-25 (viernes) 17 $ 8.050 $ 8.450 133 1,68
    1991 : 2026-09-29 (martes) 166 $ 7.954 $ 9.800 -96 -1,20
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 145 $ 7.371 $ 8.250 -583 -7,33
    8.206 martes 8.525 jueves 8.975 sábado 8.095 martes 7.917 jueves 8.050 viernes 7.954 martes 7.371 jueves
    NOVILLA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1985 : 2026-09-15 (martes) 168 $ 8.791 $ 10.000
    1986 : 2026-09-17 (jueves) 83 $ 8.773 $ 9.200 -19 -0,21
    1988 : 2026-09-22 (martes) 168 $ 8.725 $ 10.100 -47 -0,54
    1989 : 2026-09-24 (jueves) 33 $ 8.492 $ 9.450 -234 -2,68
    1990 : 2026-09-25 (viernes) 14 $ 8.050 $ 8.450 -442 -5,20
    1991 : 2026-09-29 (martes) 171 $ 8.376 $ 9.700 326 4,06
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 44 $ 8.192 $ 8.650 -185 -2,21
    8.791 martes 8.773 jueves 8.725 martes 8.492 jueves 8.050 viernes 8.376 martes 8.192 jueves
    VACA DE CEBA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1985 : 2026-09-15 (martes) 122 $ 6.971 $ 8.050
    1986 : 2026-09-17 (jueves) 109 $ 6.842 $ 7.550 -129 -1,85
    1988 : 2026-09-22 (martes) 122 $ 6.000 $ 7.500 -842 -12,31
    1989 : 2026-09-24 (jueves) 188 $ 6.413 $ 7.900 413 6,88
    1990 : 2026-09-25 (viernes) 44 $ 6.064 $ 7.450 -348 -5,43
    1991 : 2026-09-29 (martes) 165 $ 5.867 $ 7.450 -197 -3,25
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 104 $ 6.367 $ 7.850 500 8,52
    6.971 martes 6.842 jueves 6.000 martes 6.413 jueves 6.064 viernes 5.867 martes 6.367 jueves
    VACA GORDA
    Fecha SubastaCantVr. PromedioVr. Maximo$ Dif% Dif
    1985 : 2026-09-15 (martes) 318 $ 7.629 $ 9.900
    1986 : 2026-09-17 (jueves) 110 $ 7.641 $ 8.750 12 0,15
    1988 : 2026-09-22 (martes) 358 $ 7.595 $ 9.400 -46 -0,61
    1989 : 2026-09-24 (jueves) 164 $ 7.031 $ 7.800 -564 -7,43
    1990 : 2026-09-25 (viernes) 7 $ 7.750 $ 7.750 719 10,23
    1991 : 2026-09-29 (martes) 242 $ 7.598 $ 9.600 -152 -1,96
    1992 : 2026-10-01 (jueves) 84 $ 6.914 $ 7.600 -685 -9,01
    7.629 martes 7.641 jueves 7.595 martes 7.031 jueves 7.750 viernes 7.598 martes 6.914 jueves